
| Название | Цена |
|---|---|
| Люксамид шовный материал LUXAMID 4/0 75 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (LUXSUTURES A.G.), NY40DS16, nonabsorbable surgical suture, nylon blue, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm blue, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 78.00 грн |
| Люксамид шовный материал LUXAMID 4/0 75 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (LUXSUTURES A.G.), NY40DS19, nonabsorbable surgical suture, nylon blue, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm blue, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS19 | 78.00 грн |
| Люксамид шовный материал LUXAMID 6/0 75 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (LUXSUTURES A.G.), NY60DS16, nonabsorbable surgical suture, nylon blue, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm blue, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 78.00 грн |
| Люксамид шовный материал LUXAMID 7/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (LUXSUTURES A.G.), NY70DS12, nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 7/0 (0.5 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS12 | 195.00 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Даклон Нейлон ИзиПасс шовный материал DACLON NYLON 6/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (SMI A.G.), № 9071512P, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS-12 | 173.68 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 3/0 75 cm blue, reverse cutting 1/2 circle 17 mm (SMI A.G.), № 9201417, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon blue, USP 3/0 (2 Ph. Eur) 75 cm blue, 1/2 circle 17 mm reverse cutting HS-17 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 3/0 75 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 9201516, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon blue, USP 3/0 (2 Ph. Eur) 75 cm blue, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 3/0 75 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 9201519, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon blue, USP 3/0 (2 Ph. Eur) 75 cm blue, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 4/0 45 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 9151516-45, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon blue, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 45 cm blue, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 4/0 75 cm blue, reverse cutting 1/2 circle 17 mm (SMI A.G.), № 9151417, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon blue, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm blue, 1/2 circle 17 mm reverse cutting HS-17 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 4/0 75 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 9151516, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon blue, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm blue, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 4/0 75 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 9151519, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon blue, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm blue, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS19 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 5/0 45 cm black, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 9101519-45, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 5/0 (1.0 Ph. Eur) 45 cm black, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 5/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (SMI A.G.), № 9101512, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 5/0 (1.0 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS-12 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 5/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 9101516, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 5/0 (1.0 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 5/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 9101519, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 5/0 (1.0 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 5/0 75 cm black, round bodied taper point 1/2 circle 16 mm (SMI A.G.), № 9100116, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 5/0 (1.0 Ph. Eur) 75 cm black, 1/2 circle 16 mm taper point HR16 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 6/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (SMI A.G.), № 9071512, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS-12 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 6/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 9071516, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 6/0 75 cm black, round bodied taper point 1/2 circle 20 mm (SMI A.G.), № 9070120, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 1/2 circle 20 mm taper point HR20 | 86.84 грн |
| Даклон Нейлон шовный материал DACLON NYLON 7/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (SMI A.G.), № 9051512, monofilament nonabsorbable surgical suture, nylon black, USP 7/0 (0.5 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS-12 | 216.84 грн |
| ПТФЭ шовный материал PTFE 4/0 60 cm white, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 21151516, monofilament nonabsorbable surgical suture, polytetrafluoroethylene, PTFE white, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 60 cm white, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 303.68 грн |
| ПТФЭ шовный материал PTFE 5/0 60 cm white, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 21101516, monofilament nonabsorbable surgical suture, polytetrafluoroethylene, PTFE white, USP 5/0 (1.0 Ph. Eur) 60 cm white, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 303.68 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 4/0 75 cm black, reverse cutting 1/2 circle 17 mm (LUXSUTURES A.G.), SB40HS17, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm black, 1/2 circle 17 mm reverse cutting HS17 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 4/0 75 cm black, tapercut point 1/2 circle 18 mm (LUXSUTURES A.G.), SB40HRT18, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm black, 1/2 circle 18 mm tapercut point HRT18 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 4/0 75 cm black, tapercut point 3/8 circle 18 mm (LUXSUTURES A.G.), SB40DRT18, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 18 mm tapercut point DRT18 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 6/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (LUXSUTURES A.G.), SB60DS12, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS12 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 6/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (LUXSUTURES A.G.), SB60DS16, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 6/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (LUXSUTURES A.G.), SB60DS19, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS19 | 108.68 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 3/0 45 cm black, taper point 1/2 circle 20 mm (SMI A.G.), № 4200120, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 3/0 (2 Ph. Eur) 45 cm black, 1/2 circle 20 mm taper point HR20 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 3/0 75 cm black, reverse cutting 1/2 circle 20 mm (SMI A.G.), № 4201420, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 3/0 (2 Ph. Eur) 75 cm black, 1/2 circle 20 mm reverse cutting HS-20 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 3/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 4201516-75, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 3/0 (2 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 4/0 45 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 4151516, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 45 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 4/0 45 cm black, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 4151519, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 45 cm black, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 4/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 4151516-75, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 4/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 4151519-75, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 4/0 75 cm black, tapercut 3/8 circle 18 mm (SMI A.G.), № 4150418, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 18 mm tapercut DRT-18 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 5/0 45 cm black, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (SMI A.G.), № 4101512-45, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 45 cm black, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS12 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 5/0 75 cm black, reverse cutting 1/2 circle 20 mm (SMI A.G.), № 4101420, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm black, 1/2 circle 20 mm reverse cutting HS-20 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 5/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (SMI A.G.), № 4101512, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS12 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 5/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 4101516, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 5/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 4101519, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS19 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 6/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (SMI A.G.), № 4071512, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS-12 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 6/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 4071516, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 108.68 грн |
| Супрамид шовный материал SUPRAMID 6/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 4071519, nonabsorbable surgical suture, polyamid black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 108.68 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Люксилен шовный материал LUXYLENE 4/0 75 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (LUXSUTURES A.G.), PP40DS16, nonabsorbable surgical suture, polypropylene monofilament, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm blue, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 82.68 грн |
| Люксилен шовный материал LUXYLENE 4/0 75 cm blue, taper point 1/2 circle 20 mm (LUXSUTURES A.G.), PP40HR20, nonabsorbable surgical suture, polypropylene monofilament, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm blue, 1/2 circle 20 mm taper point HR20 | 82.68 грн |
| Люксилен шовный материал LUXYLENE 5/0 45 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (LUXSUTURES A.G.), PP50DS12, nonabsorbable surgical suture, polypropylene monofilament, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 45 cm blue, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS12 | 82.68 грн |
| Люксилен шовный материал LUXYLENE 7/0 45 cm blue, taper point 1/2 circle 10 mm (LUXSUTURES A.G.), PP70HR10, nonabsorbable surgical suture, polypropylene monofilament, USP 7/0 (0.5 Ph. Eur) 45 cm blue, 1/2 circle 10 mm taper point HR10 | 195.00 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Полипропилен шовный материал POLYPROPYLENE 3/0 75 cm blue, round bodied taper point 1/2 circle 20 mm (SMI A.G.), № 5200120, monofilament nonabsorbable surgical suture, polypropylene, USP 3/0 (2 Ph. Eur) 75 cm blue, 1/2 circle 20 mm taper point HR-20 | 95.68 грн |
| Полипропилен шовный материал POLYPROPYLENE 4/0 75 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 5151519, monofilament nonabsorbable surgical suture, polypropylene, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm blue, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 95.68 грн |
| Полипропилен шовный материал POLYPROPYLENE 5/0 45 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (SMI A.G.), № 5101512, monofilament nonabsorbable surgical suture, polypropylene, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 45 cm blue, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS-12 | 95.68 грн |
| Полипропилен шовный материал POLYPROPYLENE 5/0 75 cm blue, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 5101519, monofilament nonabsorbable surgical suture, polypropylene, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm blue, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 95.68 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Полиэстер шовный материал POLYESTER 0 75 cm green, reverse cutting 3/8 circle 40 mm (SMI A.G.), № 7351540, braided nonabsorbable surgical suture, USP 0 (3.5 Ph. Eur) 75 cm green, 3/8 circle 40 mm reverse cutting DS-40 | 86.84 грн |
| Полиэстер шовный материал POLYESTER 5/0 75 cm green, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 7101516, braided nonabsorbable surgical suture, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm green, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 86.84 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Силк Брайдед шовный материал SILK BRAIDED 5/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (LUXSUTURES A.G.), SI50DS16, nonabsorbable surgical suture, black, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 86.84 грн |
| Силк Брайдед шовный материал SILK BRAIDED 5/0 75 cm black, taper point 1/2 circle 20 mm (LUXSUTURES A.G.), SI50HR20, nonabsorbable surgical suture, black, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm black, 1/2 circle 20 mm taper point HR20 | 86.84 грн |
| Силк Брайдед шовный материал SILK BRAIDED 6/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (LUXSUTURES A.G.), SI60DS16, nonabsorbable surgical suture, black, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 86.84 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Силк Брайдед шовный материал SILK BRAIDED 5/0 75 cm black, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 8101516, nonabsorbable surgical suture, black, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm black, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 86.84 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Люкскрил PDO шовный материал LUXCRYL PDO 4/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 16mm (LUXSUTURES A.G.),PD40DS16,synthetic absorbable surgical suture,polydioxanone monofilament,USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 16mm reverse cutting DS16 | 216.84 грн |
| Люкскрил PDO шовный материал LUXCRYL PDO 5/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (LUXSUTURES A.G.),PD50DS19,synthetic absorbable surgical suture,polydioxanone monofilament,USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS19 | 216.84 грн |
| Люкскрил PDO шовный материал LUXCRYL PDO 5/0 75 cm violet, taper point 1/2 circle 17 mm (LUXSUTURES A.G.), PD50HR17,synthetic absorbable surgical suture, polydioxanone monofilament, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm violet, 1/2 circle 17 mm taper point HR17 | 216.84 грн |
| Люкскрил PDO шовный материал LUXCRYL PDO 6/0 45 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 12mm (LUXSUTURES A.G.),PD60DS12,synthetic absorbable surgical suture,polydioxanone monofilament,USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 45 cm violet, 3/8 circle 12mm reverse cutting DS12 | 216.84 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Сурджикрил MONOFILAMENT шовный материал SURGICRYL MONOFILAMENT 4/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 16mm (SMI A.G.), № 13151516, polydioxanone monofilament, PDO, absorbable suture, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75cm, 3/8 circle 16mm reverse cutting DS-16 | 216.84 грн |
| Сурджикрил MONOFILAMENT шовный материал SURGICRYL MONOFILAMENT 5/0 45 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 12mm (SMI A.G.), № 13101512, polydioxanone monofilament, PDO, absorbable suture, USP 5/0 (1Ph. Eur) 45cm, 3/8 circle 12mm reverse cutting DS-12 | 216.84 грн |
| Сурджикрил MONOFILAMENT шовный материал SURGICRYL MONOFILAMENT 5/0 45 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 19mm (SMI A.G.), № 13101519, polydioxanone monofilament, PDO, absorbable suture, USP 5/0 (1Ph. Eur) 45cm, 3/8 circle 19mm reverse cutting DS-19 | 216.84 грн |
| Сурджикрил MONOFILAMENT шовный материал SURGICRYL MONOFILAMENT 5/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 16mm (SMI A.G.), № 13101516, polydioxanone monofilament, PDO, absorbable suture, USP 5/0 (1Ph. Eur) 75cm, 3/8 circle 16mm reverse cutting DS-16 | 216.84 грн |
| Сурджикрил MONOFILAMENT шовный материал SURGICRYL MONOFILAMENT 5/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 19mm (SMI A.G.), № 13101519-75, polydioxanone monofilament, PDO, absorbable suture, USP 5/0 (1Ph. Eur) 75cm, 3/8 circle 19mm reverse cutting DS-19 | 216.84 грн |
| Сурджикрил MONOFILAMENT шовный материал SURGICRYL MONOFILAMENT 6/0 45 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 12mm (SMI A.G.), № 13071512, polydioxanone monofilament, PDO, absorbable suture, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 45cm, 3/8 circle 12mm reverse cutting DS-12 | 216.84 грн |
| Сурджикрил MONOFILAMENT шовный материал SURGICRYL MONOFILAMENT 6/0 75 cm violet, taper point 1/2 circle 17mm (SMI A.G.), № 13070117, polydioxanone monofilament, PDO, absorbable suture, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75cm, 1/2 circle 17mm taper point HR-17 | 216.84 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Люкскрил PGA шовный материал LUXCRYL PGA 5/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (LUXSUTURES A.G.),PG50DS16,synthetic absorbable surgical suture,polyglycolic acid braided,USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm violet,3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 173.68 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Сурджикрил PGA шовный материал SURGICRYL PGA 3/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 11201519, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 3/0 (2 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 208.00 грн |
| Сурджикрил PGA шовный материал SURGICRYL PGA 4/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 11151516, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 208.00 грн |
| Сурджикрил PGA шовный материал SURGICRYL PGA 4/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 11151519, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 208.00 грн |
| Сурджикрил PGA шовный материал SURGICRYL PGA 5/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 11101516, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS-16 | 208.00 грн |
| Сурджикрил PGA шовный материал SURGICRYL PGA 5/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 11101519, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS-19 | 208.00 грн |
| Сурджикрил PGA шовный материал SURGICRYL PGA 5/0 75 cm violet, round bodied taper point 1/2 circle 17 mm (SMI A.G.), № 11100117, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm violet, 1/2 circle 17mm HR-17 | 208.00 грн |
| Сурджикрил PGA шовный материал SURGICRYL PGA 6/0 45 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 12 mm (SMI A.G.), № 11071512, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 45 cm violet, 3/8 circle 12 mm reverse cutting DS12 | 208.00 грн |
| Сурджикрил PGA шовный материал SURGICRYL PGA 6/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 11071516, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 6/0 (0.7 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 208.00 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Сурджикрил RAPID шовный материал SURGICRYL RAPID 4/0 75 cm undyed, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 14151519, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm undyed, 3/8 circle reverse cutting 19 mm DS-19 | 216.84 грн |
| Сурджикрил RAPID шовный материал SURGICRYL RAPID 5/0 75 cm undyed, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 14101516, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm undyed, 3/8 circle reverse cutting 16 mm DS-16 | 216.84 грн |
| Сурджикрил RAPID шовный материал SURGICRYL RAPID 5/0 75 cm undyed, round bodied taper point 1/2 circle 17 mm (SMI A.G.), № 14100117, polyglycolic acid, braided synthetic absorbable suture, USP 5/0 (1 Ph. Eur) 75 cm undyed, 1/2 circle 17mm HR-17 | 216.84 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Люкскрил 910 шовный материал LUXCRYL 910 3/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (LUXSUTURES A.G.), PL30DS16,synthetic absorbable surgical suture, polyglactine 910 braided, USP 3/0 (2 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 173.68 грн |
| Люкскрил 910 шовный материал LUXCRYL 910 5/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (LUXSUTURES A.G.), PL50DS16,synthetic absorbable surgical suture, polyglactine 910 braided,USP 5/0(1Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 16 mm reverse cutting DS16 | 173.68 грн |
| Люкскрил 910 шовный материал LUXCRYL 910 5/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (LUXSUTURES A.G.), PL50DS19,synthetic absorbable surgical suture, polyglactine 910 braided,USP 5/0(1Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 19 mm reverse cutting DS19 | 173.68 грн |
| Название | Цена |
|---|---|
| Сурджикрил 910 шовный материал SURGICRYL 910 3/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 15201519, braided synthetic absorbable surgical suture, polyglactine 910, USP 3/0 (2 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 19 mm DS-19 | 225.68 грн |
| Сурджикрил 910 шовный материал SURGICRYL 910 4/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 16 mm (SMI A.G.), № 15151516, braided synthetic absorbable surgical suture, polyglactine 910, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 16 mm DS-16 | 225.68 грн |
| Сурджикрил 910 шовный материал SURGICRYL 910 4/0 75 cm violet, reverse cutting 3/8 circle 19 mm (SMI A.G.), № 15151519, braided synthetic absorbable surgical suture, polyglactine 910, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 19 mm DS-19 | 225.68 грн |
| Сурджикрил 910 шовный материал SURGICRYL 910 4/0 75 cm violet, taper point 1/2 circle 17 mm (SMI A.G.), № 15150117, braided synthetic absorbable surgical suture, polyglactine 910, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm violet, 1/2 circle 17 mm taper point HR-17 | 225.68 грн |
| Сурджикрил 910 шовный материал SURGICRYL 910 4/0 75 cm violet, taper point 1/2 circle 22 mm (SMI A.G.), № 15150122, braided synthetic absorbable surgical suture, polyglactine 910, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm violet, 1/2 circle 22 mm taper point HR-22 | 225.68 грн |
| Сурджикрил 910 шовный материал SURGICRYL 910 4/0 75 cm violet, tapercut 1/2 circle 17 mm (SMI A.G.), № 15150517, braided synthetic absorbable surgical suture, polyglactine 910, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm violet, 1/2 circle 17 mm tapercut HRT-17 | 225.68 грн |
| Сурджикрил 910 шовный материал SURGICRYL 910 4/0 75 cm violet, tapercut 3/8 circle 17 mm (SMI A.G.), № 15150417, braided synthetic absorbable surgical suture, polyglactine 910, USP 4/0 (1.5 Ph. Eur) 75 cm violet, 3/8 circle 17 mm tapercut DRT-17 | 225.68 грн |
